Код товара:
Модель: Uho-S3E-M3TD
Модель: Uho-S3E-M3TD
- Максимальное разрешение 3 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью 10 м
- Поддержка Wi-Fi, двусторонняя аудиосвязь
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW Uho-S3E-M3TD купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Высокое качество изображения благодаря 3 Мп CMOS-матрице 1/2.8".
- 3 Мп (2304×1296) при 25/20 кадрах/с; 2 Мп (1920×1080) при 30/25 кадрах/с; 720P (1280×720) при 30/25 кадрах/с.
- Кодеки Ultra 265, H.265, H.264.
- Двойная подсветка (Dual Light): ИК до 10 м и теплый свет до 10 м.
- Встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней аудиосвязи.
- Физическая кнопка вызова (Action touch) на корпусе для связи и режима приватности.
- Умные функции: детекция людей/питомцев, громких звуков и плача.
- Поворотный механизм (PT): 355° по горизонтали и -15°...90° по вертикали.
- Wi-Fi 6 (802.11ax) для быстрого и стабильного соединения.
- Поддержка карт MicroSD до 512 ГБ.
- Питание: DC 5V/1.5A (разъем USB Type-C).
| Model | Uho-S3E-M3TD |
| Camera | |
| Sensor | 1/2.8", 3.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Min. Illumination | Colour: 0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| WDR | DWDR |
| S/N | >52dB |
| Lens | |
| Lens Type | 4.0mm @F2.0 |
| Iris | Fixed |
| Angle of View (H) | 89.4° |
| Angle of View (V) | 46.9° |
| Angle of View (O) | 94.0° |
| Illuminator | |
| IR Range | Up to 10m (33ft) |
| Warm Light Range | Up to 10m (33ft) |
| Wavelength | 850nm |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Video | |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Frame Rate | Main Stream: 3MP (2304×1296), Max 25fps; 2MP (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps; Sub Stream: 640×360, Max 30fps; 2CIF (704×288), Max 30fps; CIF (352×288), Max 30fps; |
| Video Bit Rate | 128 Kbps~2048 Kbps |
| ROI | Up to 8 areas |
| Video Stream | Dual streams |
| OSD | Up to 2 OSDs |
| Privacy Mask | Support(Only NVR) |
| Image | |
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180° |
| HLC | N/A |
| BLC | N/A |
| Defog | Digital Defog |
| Events | |
| Basic Detection | Human body detection, Motion detection, Ultra motion detection (human/vehicle/pet), Loud Sound Detection, Crying Detection |
| Auto tracking | Support |
| General Function | IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
| Storage | |
| Edge Storage | Micro SD, up to 512GB |
| Network Storage | ANR |
| Network | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna |
| Protocols | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP |
| Compatible Integration | API |
| Client | Uniarch Client, Uniarch APP |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above |
| Pan & Tilt | |
| Pan Range | 0° ~ 355° |
| Pan Speed | 17°/s ~ 50°/s Preset speed: 50°/s |
| Tilt Range | -15° ~ 90° |
| Tilt Speed | 17°/s ~ 50°/s Preset speed: 50°/s |
| Number of Presets | 20 |
| Home Position | Support |
| Interface | |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | Support |
| WIFI | Support |
| Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Certifications | |
| EMC | CE EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| General | |
| Power | DC 5V/1.5A USB type-C interface |
| Dimensions (Ø x H) | Φ80 x 120mm (Ø3.1" x 4.8") |
| Weight | 0.23kg (0.51lb) |
| Working Environment | -10℃~50℃ (-14°F ~ 122°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -10℃~50℃ (-14°F ~ 122°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | N/A |
| Reset Button | Support |
| Call Button | Support |
| LED indicator | 1, red/blue |
Скачать Datasheet