Код товара:
Модель: Uho-S3E-M3TD-A
Модель: Uho-S3E-M3TD-A
- Максимальное разрешение 3 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью 10 м
- Поддержка Wi-Fi, двусторонняя аудиосвязь
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW Uho-S3E-M3TD-A купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Высокое качество изображения благодаря 3 Мп CMOS-матрице 1/3.0".
- 3 Мп (2304×1296) при 25 кадрах/с; 2 Мп (1920×1080) при 30 кадрах/с; 720P (1280×720) при 30 кадрах/с.
- Кодеки Ultra 265, H.265, H.264.
- Двойная подсветка (Dual light): ИК и теплый свет.
- Встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней аудиосвязи.
- Умные функции: детекция движения, людей, питомцев, плача и громких звуков.
- Поворотный механизм (PT): 355° по горизонтали и -15°...90° по вертикали.
- Wi-Fi 6 (802.11ax) для быстрого и стабильного соединения.
- Поддержка карт MicroSD до 512 ГБ.
- Питание: DC 5V/1.5A (разъем USB Type-C).
| Model | Uho-S3E-M3TD-A |
| Camera | |
| Max Resolution | 3 MP |
| Sensor | 1/3.0" CMOS |
| Min. Illumination | Colour: 0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1/4 to 1/100000 s |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | DWDR |
| Case Type | PT |
| Lens | |
| Focal Length | 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed |
| Iris | F2.0 |
| Field of View (H) | 67.3° |
| Field of View (V) | 37.2° |
| Field of View (D) | 77.8° |
| Lens Type | Fixed |
| Illuminator | |
| Supplemental Light | Dual light |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) |
| Wavelength | 850 nm |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Video | |
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Frame Rate | Main Stream: 3MP (2304×1296), Max 25fps; 2MP (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps; Sub Stream: 640×360, Max 30fps; 2CIF (704×288), Max 30fps; CIF (352×288), Max 30fps; |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 2048 Kbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 2 OSDs |
| Privacy Mask | Support (only NVR) |
| ROI | Up to 8 areas |
| Video Stream | Dual Streams |
| Image | |
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine Tune, Sodium Lamp, Locked, Auto2 |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Support |
| Flip | Normal, Flip Vertical, Flip Horizontal, 180° |
| Dewarping | N/A |
| HLC | N/A |
| BLC | N/A |
| Defog | Digital Defog |
| Events | |
| Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection (human/vehicle/pet), Crying detection, High-Decibel detection |
| General Function | IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, HTTP Authentication |
| Intelligent | |
| Auto Tracking | Support |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711U, G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Two-way Audio | Support |
| Suppression | Support |
| Sampling Rate | 8 kHz |
| Storage | |
| Edge Storage | Micro SD, up to 512 GB |
| Network Storage | ANR |
| Network | |
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax), built-in antenna |
| Protocols | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP |
| Compatible Integration | API, SDK |
| Client | Uniarch Client, Uniarch app |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ |
| Wi-Fi | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax |
| Frequency Range | 2.4 GHz to 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz Support |
| Modulation Mode | 802.11b: CCK 802.11g/n: OFDM 802.11ax: OFDMA |
| Wi-Fi Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Transmit Power | 802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps 802.11g: 16±1.5 dBm@54 Mbps 802.11n: 16±1.5 dBm@MCS7 802.11ax: 16±1.5 dBm@MCS9 |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -76 dBm@11 Mbps (Typical) 802.11g: -65 dBm@54 Mbps (Typical) 802.11n: -61 dBm@MCS7, HT40 (Typical) 802.11ax: -54 dBm@MCS9, HE40 (Typical) |
| Transmission Rate | 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: up to 150 Mbps 802.11ax: up to 270 Mbps |
| PTZ | |
| Pan Range | 0° ~ 355° |
| Pan Speed | 17°/s ~ 50°/s Preset speed: 50°/s |
| Tilt Range | -15° ~ 90° |
| Tilt Speed | 17°/s ~ 50°/s Preset speed: 50°/s |
| Number of Presets | 20 |
| Interface | |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| Built-in Mic | Support |
| Built-in Speaker | Support |
| WIFI | Support |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Certification | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) |
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) |
| General | |
| Power | DC 5V/1.5A USB type-C interface |
| Power Consumption | Max 5.5W |
| Dimensions | Ø80 x 126mm (Ø3.1" x 5.0") |
| Weight | 0.21 kg (0.46 lb) |
| Working Environment | -10 ℃ to 50 ℃ (14 ℉ to 122 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -10 ℃ to 50 ℃ (14 ℉ to 122 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Reset Button | Support |
| LED Indicator | 1, red/blue |
Скачать Datasheet