Код товара:
Модель: IPC-B124-APF28
Модель: IPC-B124-APF28
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- ИК-подсветка дальностью 30 м
- Поддержка питания PoE
-
Цена: 19 900 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC-B124-APF28 купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Функция день/ночь.
- Умная ИК-подсветка (Smart IR), дальность до 30 м.
- Оптическое стекло с высокой светопропускной способностью.
- ИК-просветляющее окно для увеличения пропускания инфракрасного излучения.
- Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR.
- Встроенный микрофон.
- Кодеки Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- ROI (область интереса).
- Соответствие стандарту ONVIF.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -30°C до 60°C.
- Широкий диапазон напряжения питания: ±25%.
- Защита от проникновения IP67.
| IPC-B124-APF28 | IPC-B124-APF40 | |||||||
| Camera | ||||||||
| Sensor | 1/3", progressive scan, CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Colour: 0.02 Lux (F2.1, AGC ON) 0 Lux with IR on |
|||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360° |
|||||||
| S/N | >52dB | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Lens | ||||||||
| Lens | 2.8mm@F2.1 | 4.0mm@F2.1 | ||||||
| Angle of View (H) | 97.0° | 79.0° | ||||||
| Angle of View (V) | 52.2° | 42.3° | ||||||
| Angle of View (O) | 107.5° | 85.1° | ||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 4.0 mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 63.0 m | 90.0 m | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 25.2 m | 36.0 m | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 12.6 m | 18.0 m | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 6.3 m | 9.0 m | ||||||
| Illuminator | ||||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2560×1440), Max 20fps; 3MP (2304×1296), Max 20fps; 1080P (1920×1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280×720), Max 30fps; D1 (720×576), Max 30fps; 640×360, Max 30fps; 2CIF (704×288), Max 30fps; CIF (352×288), Max 30fps; |
|||||||
| HLC | Supported | |||||||
| BLC | Supported | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Up to 8 areas | |||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711 | |||||||
| Suppression | Supported | |||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Interface | ||||||||
| Network | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Built-in Mic | Supported | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE | |||||||
| Power consumption | Max 3.5W | |||||||
| Dimensions (L × W × H) | 144 × 60 × 65mm (5.6" × 2.4" × 2.6") | |||||||
| Weight | 0.17kg (0.37lb) | |||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4KV | |||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||
| Reset Button | N/A | |||||||
Скачать Datasheet