Код товара:
Модель: MW-LC27-E
Модель: MW-LC27-E
- Диагональ 27”
- Максимальное разрешение 1920×1080
- Яркость дисплея: 250 кд/м²
- Угол обзора 178°/178°
-
Цена: 86 000 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW MW-LC27-E купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Диагональ ("): 27
- Разрешение: 1920x1080 (16:9)
- Время отклика (мс): 19
- Угол обзора верт.: 178; Угол обзора гор.: 178
- Яркость (кд/м2): 250
- Подключение: VGA; HDMI
- Настенное крепление: VESA 100x100 мм
| Model | MW‑LC27‑E |
| Panel | |
| Backlight | LED |
| Panel Size | 27" |
| Pixel Pitch (H x V) (mm) | 0.31 x 0.31 |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Color Support | 16.7 M |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Response Time (ms) | 5 |
| Viewing Angle (H/V) | Horizontal 178°, Vertical 178° |
| Display Size (mm) | 597.9 x 336.8 |
| Operation Hour | 18/7 |
| Bezel Width | 3.0mm (top/left/right), 16.1mm (bottom) |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| LCD Technology/Panel Type | VA |
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H |
| Interface | |
| Video Input | 1 x HDMI(1920 x 1080@100 HZ), 1 x VGA(1920 x 1080@60 HZ) |
| VESA | |
| VESA (mm) | 75 x 75 |
| Wall‑mounted Thread | 4‑M4 Threaded Hole, 8mm Deep Thread |
| OSD | |
| Multi‑Language | Chinese, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Turkish, Polish, Dutch, Japanese, Korean |
| General | |
| Input Voltage | DC 12 V, 3 A |
| Typical Power Consumption (W) | ≤36 |
| Standby Power Consumption (W) | ≤0.5 |
| Product Dimensions (W x H x D) (mm) | 614.10 x 363.00 x 51.10 (Without Pedestal) 614.10 x 458.40 x168.60 (With Pedestal) |
| Package Dimensions (W x H x D) (mm) | 694 x 458 x 114 |
| Weight (Kg) | Net Weight: 3.84 Gross Weight: 5.25 |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Operating Humidity | 10% ~ 85% (No Condensation) |
| Storage Temperature | ‑20°C ~ 60°C |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% (No Condensation) |
| Standard | 1 x HDMI Cable, 1 x Quick Guide, 1 x Pedestal, 1 x Adapter |
| Material | Plastic |
| Lifetime (h) | 30000 |
| Certifications | CE/FCC |
| MTBF | 50000h |
Скачать Datasheet