Код товара:
Модель: IPC7622EL-X55UG
Модель: IPC7622EL-X55UG
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Моторизированный объектив: 6.4-352 мм
- ИК-подсветка дальностью до 250 м
- Угол обзора: 42.0°~1°
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC7622EL-X55UG купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Сетевая уличная 2 Мп камера на поворотной платформе с технологией Lighthunter и оптическим увеличением 55x и лазерной инфракрасной подсветкой.
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 1920×1080:60fps
- Моторизированный объектив: 6.4-352 мм
- Угол обзора: 42.0°~1°
- Технология: WDR(120db), Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр (ICR)
- Гироскопическая стабилизация
- Интеллектуальный стеклоочиститель
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика: Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линии, вторжение в область, подсчет людей, захват лиц
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Тревожные входы/выходы: 7/2
- Минимальная освещенность: Цвет 0.002 Lux (F1.2, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP66
- Температура эксплуатации: -40°C до +70°C
- Питание: DC 48V±25%/DC 24V±15%
- Потребляемая мощность: 87.8 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (256Gb)
- Вес: 14,5 кг
IPC7622EL-X55UG | ||||||
Camera | ||||||
Sensor | 1/2.8" progressive scan, 2.0megapixel, CMOS | |||||
Lens | 6.4~352mm,AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Digital Zoom | 16 | |||||
Optical Zoom | 55 | |||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |
6.4mm | 99.3(30.3ft) | 39.7(12.1ft) | 19.9(6.1ft) | 9.9(3.0ft) | ||
352mm | 5462.1(1664.8ft) | 2184.8(655.0ft) | 1092.4(333.0ft) | 546.2(166.5ft) | ||
Angle of View (H) | 42.0° ~ 1° | |||||
Angle of View (V) | 34.8°~0.5° | |||||
Angle of View (O) | 51.6°~1.1° | |||||
Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1s ~ 1/100000 s | |||||
Minimum Illumination | 0.002lux (F1.8,AGC ON,Colour), 0 lux with IR |
|||||
Iris | F1.8 ~ F6.5 | |||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch(ICR) | |||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
S/N
|
>52 dB | |||||
Defog | Optical Defog | |||||
WDR | 120dB | |||||
VF Laser | 1000m(3280ft) | |||||
Video | ||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080)@60fps Sub Stream:2MP(1920×1080)@60fps; Third Stream:D1(720×576)@60fps |
|||||
HLC | Supported | |||||
BLC | Supported | |||||
Gyroscope | Supported | |||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||
Privacy Mask | Up to 24 areas | |||||
ROI | Up to 8 areas | |||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||
Smart | ||||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||
Audio | ||||||
Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||
Two way audio | Supported | |||||
Storage | ||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256 GB | |||||
Network Storage | ANR | |||||
Network | ||||||
Protocols | IPv4、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、FTP、SMTP、SNMPV1/V2/V3(MIB-Ⅱ)、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP | |||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G,Profile T),API | |||||
Pan & Tilt | ||||||
Pan Range | 360° | |||||
Pan Speed | 0.1°/s ~140°/s | |||||
Preset speed: 140°/s | ||||||
Tilt Range | –90° ~ +45° | |||||
Tilt Speed | 0.1° ~50°/s | |||||
Preset speed:50°/s |