Код товара:
Модель: IPC2324LB-ADZK-G-C
Модель: IPC2324LB-ADZK-G-C
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Моторизированный объектив: 2,8-12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 50 м
- Угол обзора: 109.06°~ 57.96°
-
Цена: 82 075 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера IP 4 Мп уличная с Smart ИК подсветкой до 50 метров
- Моторизованный объектив: 2.8 ~ 12mm;
- Матрица: 1/3, CMOS, разрешение 2688×1520:30fps,
- Угол обзора: 109.06°~ 57.96°,
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, IMOS
- Аналитика: Smart функции
- Аудио: G.711U, микрофон
- Минимальная освещенность: Цвет 0.0003lux (F1.6, AGC ON), Класс защиты: IP67, IK10
- Температура эксплуатации: -40°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 8 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (256Gb)
- Материал корпуса: металл
- Вес: 0.54 кг;
- Размер: 206 × 74 × 74 мм.
- Материал: металлическое основание
| IPC2324LB-ADZK-G-C | ||||||||
| Camera | ||||||||
| Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
| Lens | 2.8 ~ 12mm, manual zoom lens | |||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 12 | 270 | 108 | 54 | 27 | ||||
| Angle of View (H) | 109.06°~ 57.96° | |||||||
| Angle of View (V) | 35.38°~ 19.74° | |||||||
| Angle of View (O) | 112.62°~39.6° | |||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON)
0Lux with IR on | |||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| S/N | >52dB | |||||||
| IR Range | Up to 50m (164ft) IR range | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 25fps; 1080P
(1920*1080), Max 30fps;
Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;
CIF(352*288), Max 30fps; | |||||||
| HLC | Supported | |||||||
| BLC | Supported | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Up to 8 areas | |||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||
| Interface | ||||||||
| Network | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Edge Storage | MicroSD, up to 256GB | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power consumption: Max 6.5W | ||||||||
| Dimensions (L × W × H) | 206 × 74 × 74mm (8.1” × 2.9” × 2.9”) | |||||||
| Weight | 0.54kg (1.2lb) | |||||||
| Working Environment | -40°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Ingress Protection | IP67, 6KV | |||||||
Скачать Datasheet