Код товара:
Модель: IPC2325EBR5-DUPZ
Модель: IPC2325EBR5-DUPZ
- Максимальное разрешение 5 Мпикс
- Вариофокальный объектив 2.7 - 13.5 мм
- ИК-подсветка дальностью до 50 м
- IP67, Super starlight
-
Цена: 120 700 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC2325EBR5-DUPZ купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Сетевая 5 Мп цилиндрическая антивандальная видеокамера уличной установки Starlight с Smart ИК подсветкой до 50 метров.
- Вариофокальный моторизированный объектив: 2,7-13,5 мм
- Матрица: 1/2.7" CMOS, разрешение 2592 x 1944: 20 fps
- Угол обзора: 93.38°-28.56°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология Starlight обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.002Lux, c ИК 0Lux
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Класс защиты: IP67, IK10
- Температура эксплуатации: -40°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Разъем для карт памяти: Micro SD (128 Гб)
- Вес: 1 кг
| IPC2325EBR5-DUPZ | |||||||
| Camera | |||||||
| Sensor | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Lens | 2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.7 | 60.8 | 24.3 | 12.2 | 6.1 | |||
| 13.5 | 303.8 | 121.5 | 60.8 | 30.4 | |||
| Angle of View (H) | 93.38° ~ 28.56° | ||||||
| Angle of View (V) | 88° ~ 16.4° | ||||||
| Angle of View (O) | 121.4° ~ 33.7° | ||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR on |
||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >52 dB | ||||||
| IR Range | Up to 50m (164ft) IR range | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Video | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||||
| Frame Rate | Main Stream: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 5MP (2592*1944), Max 25fps (WDR OFF); 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2048*1536), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*765), Max 30fps |
||||||
| 9:16 Corridor Mode | Supported | ||||||
| HLC | Supported | ||||||
| BLC | Supported | ||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||||
| Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||
| Audio | |||||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||
| Two-way audio | Supported | ||||||
| Suppression | Supported | ||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
| Storage | |||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||||
| Network Storage | ANR | ||||||
| Network | |||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Interface | |||||||
| Audio I/O | Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | ||||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| General | |||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Power consumption: Max 10W | |||||||
| Dimensions (L × W × H) | 253.4 × 86 × 71.7mm (9.98” × 3.4” × 2.8”) | ||||||
| Weight | 1.0kg (2.2lb) | ||||||
| Working Environment | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||
Скачать Datasheet
