Код товара:
Модель: IPC3612LE-ADF28KC-WL
Модель: IPC3612LE-ADF28KC-WL
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- ИК-подсветка дальностью 30 м
- Встроенный микрофон и динамик
-
Цена: 29 900 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC3612LE-ADF28KC-WL купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Купольная IP видеокамера уличной установки 2 Мп с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
- Фиксированный объектив: 2.8mm@F1.6
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 1920×1080:30fps
- Угол обзора: 106.7°
- Технология: WDR, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Белый свет, расстояние до 30 м
- Интеграция: ONVIF, API
- Разъем для карт памяти: micro SD до 128 гб
- Коридорный режим 9:16
- Встроенный микрофон и динамик
- Минимальная освещенность: Цвет 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67, 4KV
- Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Вес: 0.3 кг
- Материал: Металл + пластик








| IPC3612LE-ADF28KC-WL | IPC3612LE-ADF40KC-WL | ||||||||
| Camera | |||||||||
| Sensor | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||||
| Lens | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | |||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||||
| 2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||||
| 4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | |||||
| Angle Of View (H) | 106.7° | 87.5° | |||||||
| Angle Of View (V) | 57.1° | 46.3° | |||||||
| Angle Of View (O) | 115.7° | 92.4° | |||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 80° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.002Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux with IR |
||||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | ||||||||
| White Light Range | Up to 30m (98ft) white light range | ||||||||
| Wavelength | 850nm | ||||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
||||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6 Mbps | ||||||||
| 9:16 Corridor Mode | Supported | ||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | ||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||||
| Image | |||||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
| Smart IR | Supported | ||||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||||
| Dewarping | N/A | ||||||||
| HLC | Supported | ||||||||
| BLC | Supported | ||||||||
| Smart | |||||||||
| Behavior Detection | Cross line, intrusion(based on human body detection) | ||||||||
| motion detection, tampering alarm, audio detection | |||||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication, HTTP authentication | ||||||||
| Network | |||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP | ||||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||||
| Client | EZStation EZView EZLive |
||||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||||
| Audio | |||||||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||||
| Suppression | Supported | ||||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||||
| Storage | |||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||||||
| Network Storage | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
| Interface | |||||||||
| Network | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Built-in Mic | Supported | ||||||||
| Built-in Speaker | Supported | ||||||||
| Certifications | |||||||||
| Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||||||
Скачать Datasheet

