Код товара:
Модель: IPC6322SR-X33UP-D
Модель: IPC6322SR-X33UP-D
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Объектив 33X оптический зум
- ИК-подсветка дальностью до 150 м
- Угол обзора: 56.2° ~ 2.6°
-
Цена: 367 885 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC6322SR-X33UP-D купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Сетевая 2 Мп поворотная купольная видеокамера с 33-х кратным оптическим увеличением уличной установки серии Lighthunter с Smart ИК подсветкой до 150 метров.
- Моторизированный объектив: 4.5-148,5 мм
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 1920×1080:60fps
- Угол обзора: 56.2° ~ 2.6°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.264/MJPEG, Lighthunter
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика
- Аудио: 1 вход, 1 выход
- Минимальная освещенность: Цвет 0.001 Lux (F1.5, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP66, 6KV
- Температура эксплуатации: -40°C до +65°C
- Питание: DC 12V±10%, PoE
- Потребляемая мощность: 22 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (256Gb)
- Вес: 3.4 кг
IPC6322LR-X33U-D | IPC6322SR-X33UP-D | |||||
Camera | ||||||
Sensor | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
Lens | 4.5 ~ 148.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Digital Zoom | 16 | |||||
Optical Zoom | 33 | |||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
4.5 | 72.9(239.3ft) | 29.2(95.7ft) | 14.6(47.9ft) | 7.3(23.9ft) | ||
148.5 | 2187.9 (7178.3ft) | 875.2(2871.3ft) | 437.6(1435.7ft) | 218.8(717.8ft) | ||
Angle of View (H) | 56.2° ~ 2.6° | |||||
Angle of View (V) | 33.5° ~ 1.4° | |||||
Angle of View (O) | 65.4° ~ 3.0° | |||||
Shutter | Auto/Manual; shutter time: 1 ~ 1/100000s | |||||
Minimum Illumination | Colour: 0.001 lux (F1.5,AGC ON) 0 lux with IR |
|||||
Iris | Auto/Manual; F1.5 ~ F4.0 | |||||
WDR | 120dB | |||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
S/N | >52dB | |||||
IR Range | UP to 150m (492ft) | |||||
Wavelength | 850nm | |||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||
Defog | Digital Defog | |||||
Video | ||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps |
|||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
ROI | Up to 8 areas | |||||
Video stream | Triple streams | |||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||
Privacy Mask | 24 Blacks(Up to 8 blacks in the same picture) | |||||
Image | ||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Support | |||||
Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||
HLC | Support | |||||
BLC | Support | |||||
Smart | ||||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||
Audio | ||||||
Audio Compression | G.711A, G.711U | |||||
Two-way audio | Supported | |||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||
Storage | ||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | |||||
Network Storage | ANR | |||||
Network | ||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP | |||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
Client | EZStation Ezview EZLive |
|||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
Pan & Tilt | ||||||
Pan Range | 360° (endless) | |||||
Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | |||||
Preset speed:300°/s | ||||||
Tilt Range | -15° ~ 90° (auto reverse) | |||||
Tilt Speed | 0.1° ~ 80°/s | |||||
Preset speed: 80°/s |