Код товара:
Модель: IPC7642ER-X55U-VC
Модель: IPC7642ER-X55U-VC
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Моторизированный объектив: 6-330 мм
- ИК-подсветка дальностью до 400 м
- Угол обзора: 61.5 ~ 1.9°
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC7642ER-X55U-VC купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Сетевая уличная 4 Мп камера на поворотной платформе с технологией Lighthunter и оптическим увеличением 55x и ИК подсветкой 400 метров.
- Матрица: 1/1.8" CMOS, разрешение 2688×1520:30fps
- Моторизированный объектив: 6-330 мм
- Угол обзора: 61.5 ~ 1.9°
- Технология: WDR(120db), Ultra 265/H.264/MJPEG
- День/ночь: Механический ИК-фильтр (ICR)
- Гироскопическая стабилизация
- Интеллектуальный стеклоочиститель
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика: Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линии, вторжение в область, подсчет людей, захват лиц
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Минимальная освещенность: Цвет 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP66
- Температура эксплуатации: -40°C до +70°C
- Питание: DC 48V±25%/DC 24V±15%
- Потребляемая мощность: 110 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (256Gb)
- Вес: 13.95 кг
| IPC7642ER-X55U-VC | |||||
| Camera | |||||
| Sensor | 1/1.8" progressive scan, 4.0megapixel, CMOS | ||||
| Lens | 6~330mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| Iris | F1.6 ~ F4.8 | ||||
| Digital Zoom | 16 | ||||
| Optical Zoom | 55 | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
| 6mm | 146.3(479.8ft) | 58.5(191.9ft) | 29.3(96.0ft) | 14.6(48.0ft) | |
| 330mm | 4545.0(14911.4ft) | 1818.0(5964.6t) | 909.0(2982.3ft) | 454.5(1491.1ft) | |
| Angle of View (H) | 61.5 ~ 1.9° | ||||
| Angle of View (V) | 37.0°~1.1° | ||||
| Angle of View (O) | 72.6°~2.2° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1s ~ 1/100000 s | ||||
| Minimum Illumination | 0.003lux (F1.6,AGC ON,Colour), 0 lux with IR |
||||
| WDR | 120dB | ||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch(ICR) | ||||
| S/N | >56 dB | ||||
| IR Range | 400m(1312ft) | ||||
| Wavelength | 850nm | ||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
| Defog | Optical Defog | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Frame Rate | Main Stream:4MP (2688×1520)@30fps; 4MP (2560×1440)@30fps; 1080P@30fps; Sub Stream:2MP(1920×1080)@30fps; Third Stream:D1(720×576)@30fps Fourth Stream:D1(720×576)@30fps Fifth Stream:D1(720×576)@30fps |
||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||
| Video stream | Five streams | ||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||
| Privacy Mask | Up to 24 areas | ||||
| Image | |||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| Smart IR | Support | ||||
| Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| Gyroscope | Supported | ||||
| Smart | |||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | G.711A, G.711U | ||||
| Two way audio | Supported | ||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||
| Storage | |||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256 GB | ||||
| Network Storage | ANR,NAS(NFS) | ||||
| Network | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP | ||||
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T),API | ||||
| Client | EZStation Ezview EZLive |
||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||
| Pan & Tilt | |||||
| Pan Range | 360° | ||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~140°/s | ||||
| Preset speed: 10°/s | |||||
| Tilt Range | –90° ~ +45° | ||||
| Tilt Speed | 0.1° ~50°/s | ||||
Скачать Datasheet
