Код товара:
Модель: IPC2314LE-ADF28K-WP-L
Модель: IPC2314LE-ADF28K-WP-L
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- LED-подсветка дальностью 30 м
- Встроенный микрофон
-
Цена: 45 000 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC2314LE-ADF28K-WP-L купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
| Параметр | IPC2314LE-ADF28K-WP-L (объектив 2,8 мм) |
IPC2314LE-ADF40K-WP-L (объектив 4,0 мм) |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 4 Мп (2560 × 1440) | |
| Сенсор | 1/1,8" CMOS | |
| Мин. освещённость | Цвет: 0,0003 lux (F1,0, AGC ON) | |
| Затвор | Авто/Ручной, 1 – 1/100 000 с | |
| Угол регулировки | Панорама 0–360°, Наклон 0–90°, Поворот 0–360° | |
| Соотношение сигнал/шум | > 52 дБ | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | 4,0 мм |
| Тип диафрагмы | Фиксированная (F1,0) | |
| Угол обзора (гор.) | 107,6° | 92,1° |
| Угол обзора (верт.) | 58,4° | 49,0° |
| Угол обзора (диаг.) | 126,4° | 108,3° |
| Диапазоны DORI* | ||
| Обнаружение (Detect) | 43,5 м | 62,1 м |
| Наблюдение (Observe) | 17,4 м | 24,8 м |
| Распознавание (Recognize) | 8,7 м | 12,4 м |
| Идентификация (Identify) | 4,3 м | 6,2 м |
| Подсветка | ||
| Тип подсветки | Тёплый свет | |
| Управление | Авто / Ручное | |
| Дальность подсветки | 30 м | |
| Видео | ||
| Сжатие | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Профили H.264 | Baseline, Main, High | |
| Частота кадров (основной поток) | 4 Мп 25 к/с; 3 Мп/1080p/720p 30 к/с | |
| Частота кадров (доп. поток) | До 30 к/с при 720p/D1/640×360/2CIF/CIF | |
| Битрейт | 128 – 6144 Кбит/с | |
| U-code | Поддерживается | |
| OSD | До 4 областей | |
| Маскирование приватности | До 4 областей | |
| ROI | Поддерживается | |
| Количество потоков | Два | |
| Изображение | ||
| Баланс белого | Авто, Улица, Тонкая настройка, Натриевая лампа, Фикс., Авто2 | |
| Smart Illumination | Поддержка | |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | |
| Поворот изображения | Норм., Вертик., Гориз., 180°, 90° CW/CCW | |
| HLC / BLC | Поддержка | |
| Defog | Цифровой | |
| Цвет при низком освещении | ColorHunter с wise-ISP | |
| События и безопасность | ||
| Базовое обнаружение | Движение, Ultra-движение, Саботаж, Аудио-детекция | |
| Общие функции | Водяной знак, фильтр IP, ARP защита, RTSP/HTTP/Польз. аутентификация и др. | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711U / G.711A | |
| Битрейт | 64 Кбит/с | |
| Встроенный микрофон | Есть | |
| Сеть | ||
| Протоколы | IPv4/IPv6, RTSP, HTTP/S, ONVIF (S/G/T) и др. | |
| Пользователи | До 32 (3 уровня) | |
| Безопасность | HTTPS, TLS 1.2, WSSE, Журналы, Сильный пароль | |
| Интерфейс сети | 1 × RJ45 10/100 Мбит/с | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Потребляемая мощность | Макс. 3,5 Вт | |
| Размер (Д × Ш × В) | 197,8 × 73,0 × 72,9 мм | |
| Вес | 0,30 кг | |
| Материал корпуса | Графен + Пластик | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Рабочая температура | -30 … +60 °C, ≤ 95 % RH | |
| Защита от скачков | 4 кВ | |
| Кнопка сброса | Есть | |
*DORI — стандартизированная методика (EN 62676-4) оценки дистанций Detection/Observation/Recognition/Identification.
Скачать Datasheet

