Код товара:
Модель: IPC3534SR3-DVNPZ-F
Модель: IPC3534SR3-DVNPZ-F
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Угол обзора: 98.26°~ 31.35°
-
Цена: 71 800 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC3534SR3-DVNPZ-F купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера IP 4 Мп миникупольная антивандальная с моторизованным объективом с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
- Объектив: Моторизованный 2.8 ~ 12mm
- Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2592 x 1520:30fps
- Угол обзора: 98.26°~ 31.35°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика: Smart функции - вторжение в зону, пересечение линий, детекция лиц, расфокусировка, смена сцены, подсчет посетителей
- Аудио: G.711
- Минимальная освещенность: Цвет 0.003Lux (F1.6, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP66, IK10
- Температура эксплуатации: -35°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Без внешнего кабеля, подключение к сети внутри корпуса
- Потребляемая мощность: 8,7 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (128Gb)
- Вес: 0.57 кг
| IPC3534SR3-DVNPZ-F | |||||||
| Camera | |||||||
| Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Lens | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| 12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |||
| Angle of View (H) | 98.26°~ 31.35° | ||||||
| Angle of View (V) | 54.76°~ 18.55° | ||||||
| Angle of View (O) | 127.74°~36.99° | ||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 70° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR | ||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >56dB | ||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Video | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 code profile | Baseline Profile, Main Profile | ||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2592*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps | ||||||
| HLC | Supported | ||||||
| BLC | Supported | ||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | ||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||
| ROI | Up to 2 areas | ||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||
| Audio | |||||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||
| Suppression | Supported | ||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
| Storage | |||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128GB | ||||||
| Network Storage | ANR | ||||||
| Network | |||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | ||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Interface | |||||||
| Audio I/O | Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | ||||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||
| Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| General | |||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Power consumption: Max 8.7W | |||||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ125.8mmx99.9mm (Ø4.9” x 3.93”) | ||||||
| Weight | 0.57kg (1.26lb) | ||||||
| Working Environment | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Ingress Protection | IP66 | ||||||
| Vandal Resistant | IK10 | ||||||
| Reset Button | Supported | ||||||
Скачать Datasheet
