Код товара:
Модель: IPC6322SR-X22P-D-C
Модель: IPC6322SR-X22P-D-C
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Моторизированный объектив: 5,2-114,4 мм
- ИК-подсветка дальностью до 200 м
- Угол обзора: 53.4° ~ 2.7°
-
Цена: 316 140 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC6322SR-X22P-D-C купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера PTZ 2 Мп поворотная купольная видеокамера с 22-х кратным оптическим увеличением для внутренней установки серии Lighthunter.
- Моторизированный объектив: 5.2 ~ 114.4mm
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 1920×1080:60fps
- Угол обзора: 53.4° ~ 2.7°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.264/MJPEG, Lighthunter
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Минимальная освещенность: Цвет 0.003 Lux, 0 Lux IR
- Температура эксплуатации: -40°C до +65°C
- Питание: DC 12V±10%, PoE
- Потребляемая мощность: 27.6 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (256Gb)
- Вес: 3.4 кг.
| IPC6322SR-X22P-D-C | IPC6322LR-X22-D-C | |||||
| Camera | ||||||
| Sensor | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
| Lens | 5.2 ~ 114.4mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
| Digital Zoom | 16 | |||||
| Optical Zoom | 22 | |||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
| 5.2 | 80.7(264.7ft) | 32.3(105.9ft) | 16.1(52.9ft) | 8.1(26.5ft) | ||
| 114.4 | 1775.2(5824.1ft) | 710.1(2329.6ft) | 355.0(1164.8ft) | 177.5(582.4ft) | ||
| Angle of View (H) | 53.4° ~ 2.7° | |||||
| Angle of View (V) | 32.3° ~ 1.5° | |||||
| Angle of View (O) | 60.3° ~ 3.1° | |||||
| Shutter | Auto/Manual; shutter time: 1 ~ 1/100000s | |||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.003 lux (F1.5,AGC ON) 0 lux with IR | |||||
| Iris | Auto/Manual; F1.5 ~ F3.8 | |||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52dB | |||||
| IR Range | UP to 150m (492ft) | |||||
| Defog | Digital Defog | |||||
| WDR | 120dB | |||||
| Video | ||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||
| Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps | |||||
| HLC | Supported | |||||
| BLC | Supported | |||||
| DIS | Supported | |||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||
| Privacy Mask | Up to 24 areas | |||||
| ROI | Up to 8 areas | |||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||
| Smart | ||||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
| Audio | ||||||
| Audio Compression | G.711 | N/A | ||||
| Two-way audio | Supported | N/A | ||||
| Suppression | Supported | N/A | ||||
| Sampling Rate | 8KHZ | N/A | ||||
| Storage | ||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | |||||
| Network Storage | ANR | |||||
| Network | ||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
| Pan & Tilt | ||||||
| Pan Range | 360° (endless) | |||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | |||||
| Preset speed:300°/s | ||||||
| Tilt Range | -15° ~ 90° (auto reverse) | |||||
| Tilt Speed | 0.1° ~ 80°/s | |||||
| Preset speed: 80°/s | ||||||
| Number of Presets | 1024 | |||||
| Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol | |||||
| Home Position | Supported | |||||
| Interface | ||||||
| Audio I/O | Audio cable | N/A | ||||
| 1 Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | N/A | |||||
Скачать Datasheet