Код товара:
Модель: IPC6854SR-X38UP-VC
Модель: IPC6854SR-X38UP-VC
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Зум-объектив 5.7 - 216.6 мм
- ИК-подсветка дальностью 250 м
- Угол обзора: 58.5° ~ 2.1°
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC6854SR-X38UP-VC купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Сетевая 4 Мп поворотная купольная видеокамера с 38-х кратным оптическим увеличением уличной установки серии LightHunter с Smart ИК подсветкой до 250 метров.
- Моторизированный объектив: 4.5 ~ 148.5 mm
- Матрица: 1/1.8" CMOS, разрешение 2688×1520:60fps
- Угол обзора: 58.5° ~ 2.1°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.264/MJPEG
- День/ночь: Автоматический ИК-фильтр (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика: Smart функции
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Минимальная освещенность: Цвет 0.0005 Lux (F1.3, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP66
- Температура эксплуатации: -40°C до +70°C
- Питание: AC 24V ±25%, DC 24V ±25%, PoE++ (IEEE 802.3bt) (IEEE802.3bt switch required)
- Потребляемая мощность: 16 ~ 51 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (256Gb)
- Вес: 9.69 кг
| Camera | |||||
| Sensor | 1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||
| Lens | 5.7 ~ 216.6mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| Digital Zoom | 16 | ||||
| Optical Zoom | 38 | ||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) |
| 5.7 | 97.5 | 39 | 19.5 | 9.8 | |
| 216.6 | 3030 | 1212 | 606 | 303 | |
| Angle of View (H) | 58.5° ~ 2.1° | ||||
| Angle of View (V) | 34.9° ~ 1.2° | ||||
| Angle of View (O) | 72.0° ~ 2.5° | ||||
| Shutter | Auto/Manual; shutter time: 1 ~ 1/100000s | ||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.0005Lux (F1.3, AGC ON) 0Lux with IR |
||||
| Iris | Auto/Manual; F1.3 ~ F4.6 | ||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >55dB | ||||
| IR Range | UP to 250m (820ft) | ||||
| Defog | Optical Defog & Digital Defog | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps |
||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| EIS | Supported (Gyroscope) | ||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||
| Privacy Mask | Up to 24 areas | ||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | G.711 | ||||
| Two-way audio | Supported | ||||
| Suppression | Supported | ||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||
| Storage | |||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||
| Network Storage | ANR | ||||
| Network | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Pan & Tilt | |||||
| Pan Range | 360° (endless) | ||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 74°/s | ||||
| Preset speed: 300°/s | |||||
| Tilt Range | -20° ~ 90° (auto reverse) | ||||
| Tilt Speed | 0.1° ~ 74°/s | ||||
| Preset speed: 240°/s | |||||
| Number of Presets | 1024 | ||||
| Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol | ||||
| Home Position | Supported | ||||
| Interface | |||||
| Audio I/O | Audio cable | ||||
| Input: impedance 1kΩ; amplitude 2V [p-p] | |||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||
| Alarm I/O | 2/1 | ||||
| Serial Port | 1 RS485 | ||||
| Network | 1 RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet | ||||
| General | |||||
| Power | AC 24V ±25%, DC 24V ±25%, PoE++ (IEEE | ||||
Скачать Datasheet
