Код товара:
Модель: IPC2124SS-ADF40KM-I0
Модель: IPC2124SS-ADF40KM-I0
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью до 40 м
- Встроенный микрофон
-
Цена: 58 400 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC2124SS-ADF40KM-I0 купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера IP 4 Мп серии LightHunter уличной установки с Smart ИК подсветкой до 40 метров.
- Фиксированный объектив: 4.0 мм, F1.6
- Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2688x1520:30fps
- Угол обзора: 82°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Встроенный микрофон
- Разъем для карт памяти: micro SD до 256 гб
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.003Lux, c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67
- Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 4Вт
- Металлический корпус
- Вес: 0.43 кг
- Размеры (Д х Ш х В): 155,9 × 63,1 × 62,7 мм
IPC2124SS-ADF28KM-IO | IPC2124SS-ADF40KM-IO | |||||||||
Camera | ||||||||||
Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||||
Lens | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | ||||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||||
2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||||
Angle of View (H) | 107.8° | 82° | ||||||||
Angle of View (V) | 57.0° | 41.6° | ||||||||
Angle of View (O) | 140.1° | 100.9° | ||||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate:0° ~ 360° | |||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on |
|||||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||||
S/N | >52dB | |||||||||
IR Range | Up to 40m (131ft) IR range | |||||||||
wavelength | 850nm | |||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||
Defog | Digital Defog | |||||||||
WDR | 120dB | |||||||||
Video | ||||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps |
|||||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||||
9:16 Corridor Mode | Support | |||||||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||||||
Privacy Mask | Up to 8 areas | |||||||||
ROI | Up to 8 areas | |||||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||||
Image | ||||||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||||
Smart IR | Support | |||||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||||||
Dewarping | N/A | |||||||||
HLC | Support | |||||||||
BLC | Support | |||||||||
Storage | ||||||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | |||||||||
Network Storage | ANR | |||||||||
Network | ||||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS | |||||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||||
Interface | ||||||||||
Built-in Mic | Support | |||||||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
Certifications | ||||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||||
General | ||||||||||
Power | DC 12V±25%,PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
Power consumption: Max 5.0W |