Код товара:
Модель: IPC2122SB-ADF40KM-I0
Модель: IPC2122SB-ADF40KM-I0
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью до 40 м
- Угол обзора 87.5°
-
Цена: 47 900 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC2122SB-ADF40KM-I0 купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Уличная IP камера 2 Мп с Smart ИК подсветкой до 40 метров IPC2122SB-ADF40KM-I0
- Фиксированный объектив 4.0 мм, F1.6
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 3840x2160:20fps
- Угол обзора: 87.5°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Аудио: Встроенный микрофон
- Разъем для карт памяти: micro SD до 256 гб
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.003Lux, c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67, IK10
- Температура эксплуатации: -35°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 6.5 Вт
- Вес: 0.42 кг
IPC2122SB-ADF28KM-I0 | IPC2122SB-ADF40KM-I0 | |||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Lens | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | ||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | ||||
4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | ||||
Angle of View (H) | 106.7° | 87.5° | ||||||
Angle of View (V) | 57.1° | 46.3° | ||||||
Angle of View (O) | 115.7° | 92.4° | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on |
|||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
IR Range | Up to 40m (131 ft) IR range | |||||||
Wavelength | 850nm | |||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
Defog | Digital Defog | |||||||
WDR | 120dB | |||||||
Video | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||
9:16 Corridor Mode | Supported | |||||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
ROI | Up to 8 areas | |||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
Image | ||||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
Smart IR | Support | |||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||||
Dewarping | N/A | |||||||
HLC | Supported | |||||||
BLC | Supported | |||||||
Audio | ||||||||
Audio Compression | G.711 | |||||||
Suppression | Supported | |||||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||||
Storage | ||||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | |||||||
Network Storage | ANR, NAS(NFS) | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |