Код товара:
Модель: IPC3614SB-ADF40KM-I0
Модель: IPC3614SB-ADF40KM-I0
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью 30 м
- Угол обзора: 83.7°
-
Цена: 70 400 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC3614SB-ADF40KM-I0 купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера IP 4 Мп купольная с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
- Фиксированный объектив: 4.0 мм, F1.6
- Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2688x1520:25fps
- Угол обзора: 83.7°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Встроенный микрофон
- Разъем для карт памяти: micro SD до 256 гб
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.003Lux, c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67
- Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Металлический корпус
- Потребляемая мощность: 4 Вт
- Вес: 0.42 кг
- Размеры (Ø x H): 110,5 × 94,1 мм
IPC3614SB-ADF28KM-I0 | IPC3614SB-ADF40KM-I0 | |||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Lens | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | ||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
Angle of view(H) | 101.1° | 83.7° | ||||||
Angle of View (V) | 55.3° | 44.9° | ||||||
Angle of View (O) | 111.1° | 89.2° | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 80° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on |
|||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
S/N | >56dB | |||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
Wavelength | 850nm | |||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
Defog | Digital Defog | |||||||
WDR | 120dB | |||||||
Video | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 25fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||
9:16 Corridor Mode | Supported | |||||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
ROI | Up to 8 areas | |||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
Image | ||||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
Smart IR | Support | |||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||||
Dewarping | N/A | |||||||
HLC | Supported | |||||||
BLC | Supported | |||||||
Audio | ||||||||
Audio Compression | G.711 | |||||||
Suppression | Supported | |||||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||||
Storage | ||||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256 GB | |||||||
Network Storage | ANR, NAS(NFS) | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |