Код товара:
Модель: IPC6322SR-X22P-C
Модель: IPC6322SR-X22P-C
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Моторизированный объектив: 5,2~ 114,4 мм
- ИК-подсветка дальностью 150 м
- Угол обзора 54,40° ~ 3,44°
-
Цена: 235 700 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC6322SR-X22P-C купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера IP скоростная поворотная уличная 2 Мп с адаптивной ИК-подсветкой до 150 метров, моторизованным вариофокальным объективом 5,2~ 114,4 мм, 22Х optical zoom, CMOS 1/2,9", угол обзора 54,40° ~ 3,44°, технология ICR, 1920x1080:25fps.
- Сжатие: Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, 0.01 Lux минимальная освещенность
- Слот для карт памяти: micro SD (128Gb).
- Аналитика/smart функции: вторжение в зону, пересечение линий, детекция лиц, подсчет посетителей
- Диапазон панорамирования: 360°, скорость панорамирования 0,1 ° / с ~ 240 ° / с,
- Предустановленная скорость: 300 ° / с, диапазон наклона -15 ° ~ + 90 ° (автоматический реверс)
- Скорость наклона: 0.1° ~ 80°/s, предустановленная скорость: 80 ° / с
- Класс защиты: IP66
- Рабочая температура: -40°C до +65°C
- Питание: 12V DC
- Потребляемая мощность: макс. 16~ 30 Вт
- Размеры: Ø215 мм×344 мм
- Вес: 3 кг
IPC6322LR-X22-C | IPC6322SR-X22P-C | ||||||||
Camera | |||||||||
Sensor | 1/2.9" progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||||||
Lens | 5.2~ 114.4 mm,AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||||||
Digital Zoom | 16 | ||||||||
Optical Zoom | 22 | ||||||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||||
Angle of View (V) | 5.2mm | 83.6 | 33.4 | 16.7 | 8.4 | ||||
Angle of View (O) | 114.4mm | 1838.6 | 735.4 | 367.7 | 183.9 | ||||
Angle of View (H) | 54.40°~ 3.44° | ||||||||
Angle of View (V) | 39.2° ~1.9° | ||||||||
Angle of View (O) | 66.9° ~4.1° | ||||||||
Adjustment angle | Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Rotate: 0°~360° | ||||||
Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1 ~ 1/100000 s | ||||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.01 lux (F1.5,AGC ON) 0 lux with IR | ||||||||
Iris | F1.5 | ||||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
S/N | >55 dB | ||||||||
IR Range | UP to 150m (492ft) | ||||||||
Defog | Digital Defog | ||||||||
WDR | DWDR | ||||||||
Video | |||||||||
Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps | ||||||||
HLC | Supported | ||||||||
BLC | Supported | ||||||||
EIS | Supported | ||||||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||||||
Privacy Mask | Up to 24 areas | ||||||||
ROI | Up to 8 areas | ||||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||||
Smart | |||||||||
Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection | ||||||||
Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||||||
cross line | Cross a pre-defined virtual line | ||||||||
motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | ||||||||
Recognition | Face detection | Face detection、Audio detection | |||||||
Statistical Analysis | People counting | ||||||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||||
Audio | |||||||||
Audio Compression | N/A | G.711 | |||||||
Two-way Audio | N/A | Supported | |||||||
Suppression | N/A | Supported | |||||||
Sampling Rate | N/A | 8 KHZ | |||||||
Storage | |||||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||||||
Network Storage | ANR | ||||||||
Network | |||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||||||
Pan & Tilt | |||||||||
Pan Range | 360° | ||||||||
Pan Speed |