Код товара:
Модель: ED-525B-WB
Модель: ED-525B-WB
- Две камеры: 3 Мп + 2 Мп
- Детекция движения, людей и посылок
- ИК + белая подсветка до 5 м
- Поддержка до 3 беспроводных или 1 механического звонка
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW ED-525B-WB купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Поддерживает механический и беспроводной звонок (chime).
- Поддерживает подключение к видеорегистратору (NVR) Uniview для просмотра в реальном времени, воспроизведения и поиска тревог.
- Поддерживает отправку уведомлений о детекции движения, детекции людей и детекции посылок в мобильное приложение и на NVR.
- Две камеры 3 Мп + 2 Мп: основная камера для наблюдения за посетителями, дополнительная — для контроля пространства перед дверью (более широкий обзор).
- Поддерживает шумоподавление.
- Поддерживает True HDR и DWDR — четкое изображение при контровом свете.
- Поддерживает вызов в приложение — вы можете ответить посетителю в любое время и в любом месте.
- Поддерживает беспроводной звонок (Sub-1 ГГц).
- Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) и Wi-Fi 6 — высокая скорость видеопотока и мониторинга в реальном времени.
- Поддерживает подключение к сети через Bluetooth — быстро и просто.
- Встроенная память 8 ГБ eMMC — не требует дополнительных затрат на хранение.
- Работает с умными колонками Alexa и Google Home.
| ED-525B-WB | ||||||||
| Camera | ||||||||
| Resolution -- main camera | 3MP | |||||||
| Resolution -- sub camera | 2MP | |||||||
| FOV -- main camera | Horizontal: 116° Vertical: 82.5° Diagonal: 131° | |||||||
| FOV -- sub camera | Horizontal: 96.8° Vertical: 52.6° Diagonal: 109.9° | |||||||
| Power kit | ||||||||
| power kit | 240 mAH rechargeable lithium battery (for mechanical chime) | |||||||
| Charge temperature | 0 °C to 45 °C | |||||||
| Alarm Event | ||||||||
| Motion detection alarm | Support | |||||||
| UMD alarm | Supports human body detection alarm | |||||||
| Package detection alarm | Support | |||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Operating frequency band | 2.4 GHz and 5G Hz | |||||||
| BLE function | Compatible, integrated BLE, supports network connection via Bluetooth | |||||||
| Antenna type | Built-in omnidirectional antenna | |||||||
| WLAN | 802.11 b/g/n/ax | |||||||
| Encryption | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-personal | |||||||
| Bluetooth | Support, integrated in Wi-Fi chip | |||||||
| SUB-1G | ||||||||
| SUB-1G | Supported, for chime connection | |||||||
| Chimes | Max. 3 wireless chimes or 1 mechanical chime | |||||||
| Mechanical Chime Lis | LA11WH-1、C210-W | |||||||
| Interface | ||||||||
| Reset button | 1 micro switch for both pairing and reset | |||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||
| Built-in speaker | Support | |||||||
| Interface protocol | Private protocol | |||||||
| Network protocol | TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP | |||||||
| Illuminator | ||||||||
| Illumination scheme | IR + white light | |||||||
| Illumination distance | IR: 5 meters White light: 2 meters | |||||||
| Min. Illumination | 0.02 lux | |||||||
| General | ||||||||
| Dimensions | 55.8 mm × 156.5 mm × 27.9 mm | |||||||
| Weight | Net weight: 142g Gross weight: 295g | |||||||
| Installation method | With bracket installation, the power cable is installed on the bracket, and the doorbell is connected to the bracket through the contacts. | |||||||
| Button | One call button | |||||||
| Power source | Wireless Chime: 12VAC----12VA 24VAC----12VA Mechanical Chime: 24VAC----26VA (Please ensure the mechanical chime is connected before operating the doorbell. Pressing the button without a connected chime may cause irreversible harm to the device.) | |||||||
| Operating temperature | -30 °C to 60 °C | |||||||
| Ingress protection | IP65 | |||||||
| WDR | ||||||||
| WDR | Supports DWDR, main camera 80dB, sub camera 58dB | |||||||
| Video | ||||||||
| Video compression | H.265, H.264 | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio bit rate | 128 Kbps | |||||||
| Audio sampling rate | 8K | |||||||
| Audio compression | G711, MP3, PCM | |||||||
| Certification | ||||||||
| Certification | CB, CE LVD, CE EMC, CE RED, FCC SDOC, FCC ID | |||||||
| Compliance | ||||||||
| NDAA Compliant | Support | |||||||
Скачать Datasheet

