Код товара:
Модель: IPC-EXC2251-IR@P-IR3-F60
Модель: IPC-EXC2251-IR@P-IR3-F60
- Максимальное разрешение 5 Мпикс
- Объектив 4 mm
- Угол обзора: 68.9°
- Рабочая температура -30°C ~ +60°C
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC-EXC2251-IR@P-IR3-F60 купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Конструкция
- Нержавеющая сталь 304, соответствие Ex d ⅡC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80℃
- Питание: DC 12 В или PoE
- Степень защиты IP68
- Оптика
- Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
- Starlight-чувствительность (съёмка при очень низкой освещённости)
- Smart IR — более равномерное изображение ночью
- Сжатие и потоки
- Кодеки: H.265, H.264, MJPEG
- Тройной видеопоток — для одновременного онлайн-просмотра и записи при разных скоростях и частотах
- ROI — улучшение качества ключевых зон в сетях с низкой пропускной способностью
- Интеллект
- Интеллектуальная защита периметра с фильтрацией ложных тревог: пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны
- Захват лиц и автоматический выбор лучших кадров
- Сеть
- Привязка ARP-шлюза для предотвращения подмены MAC-адреса шлюза
| EXC2251-IR@P-IR3 — Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | EXC2251-IR@P-IR3-F40 (4 мм) | EXC2251-IR@P-IR3-F60 (6 мм) | EXC2251-IR@P-IR3-F80 (8 мм) |
| Камера | |||
| Сенсор | 1/2.7″, 5.0 Мп, прогрессивная развёртка, CMOS | ||
| Объектив | 4 мм | 6 мм | 8 мм |
| DORI — Обнаружение | 90.0 м | 135.0 м | 120.0 м |
| DORI — Наблюдение | 36.0 м | 54.0 м | 48.0 м |
| DORI — Распознавание | 18.0 м | 27.0 м | 24.0 м |
| DORI — Идентификация | 9.0 м | 13.5 м | 12.0 м |
| Угол обзора (H) | 91.8° | 56.0° | 42.9° |
| Угол обзора (V) | 46.4° | 30.4° | 24.5° |
| Угол обзора (D) | 119.3° | 68.9° | 52.8° |
| Затвор | Авто/ручной, 1…1/100000 с | ||
| Мин. освещённость | Цвет: 0.003 лк (F1.6, AGC ON); Ч/Б: 0.002 лк (F1.6, AGC ON) | ||
| Диафрагма | Авто/ручная, F1.6 | ||
| День/Ночь | ИК-фильтр с автопереключением (ICR) | ||
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||
| Видео | |||
| Сжатие | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Частота/разрешение (Main) | 5MP (2880 × 1620) — до 30 к/с | ||
| OSD | До 8 OSD | ||
| Маскирование зон | 24 области, до 4 на сцену | ||
| ROI | До 8 областей | ||
| Интеллектуальные функции | |||
| Базовые детекции | Детекция движения, саботаж | ||
| Интеллектуальная защита периметра | Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области | ||
| Распознавание | Захват лица | ||
| Сеть | |||
| Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, HTTPS, SIP, RTMP | ||
| Совместимость | ONVIF, GB/T28181, IMOS, API | ||
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100M Base-TX | ||
| Интерфейсы | |||
| Аудио/Тревога | — | ||
| Общие данные | |||
| Питание | DC 12 В (±25%), PoE (IEEE 802.3af); потребление 4.3 Вт | ||
| Габариты (Д × Ш × В) | 134 × 114 × 115 мм (5.3″ × 4.5″ × 4.5″) | ||
| Вес | 2.07 кг (4.56 lb) | ||
| Условия работы | −30…+60 °C; влажность 5%–95% RH (без конденсации) | ||
| Степень защиты | IP68 | ||
Скачать Datasheet