Код товара:
Модель: IPC-EXC2641-IR@Z28-VF
Модель: IPC-EXC2641-IR@Z28-VF
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Объектив 4X оптический зум
- Поддержка Micro SD (256Gb)
- Объектив 2.8 ~ 12 mm
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC-EXC2641-IR@Z28-VF купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Нержавеющая сталь 304, соответствие стандартам Ex dⅡC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C
- Высокое качество изображения: 4 Мп, CMOS-сенсор 1/1.8″
- Основной поток: 2688 × 1520@30 к/с
- Кодеки: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 4× оптический зум — более детальный просмотр объектов
- Интеллектуальная защита периметра с фильтрацией ложных тревог: пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны
- Захват лиц, автоматический выбор лучших кадров и сбор атрибутов лица
- Подсчёт людей: поток и плотность толпы, подходит для разных сценариев статистики
- Технология LightHunter — сверхвысокое качество при низкой освещённости
- Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
- Питание: AC 220 В (100–240 В) или PoE (IEEE 802.3at)
- Степень защиты IP68
| EXC2641-IR@Z28-VF — Технические характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера | ||||||||||||||||
| Сенсор | 1/1.8″, 4.0 Мп, прогрессивная развёртка, CMOS | |||||||||||||||
| Объектив | 2.8–12 мм, автофокус (AF), моторизованный зум | |||||||||||||||
| Оптический зум | 4× | |||||||||||||||
| DORI-дистанции | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Угол обзора (H) | 113.7° … 42.0° | |||||||||||||||
| Угол обзора (V) | 59.0° … 24.1° | |||||||||||||||
| Угол обзора (D) | 139.9° … 51.7° | |||||||||||||||
| Затвор | Авто/ручной, 1 … 1/100000 с | |||||||||||||||
| Мин. освещённость | Цвет: 0.0005 лк (F1.2, AGC ON); 0 лк с ИК | |||||||||||||||
| Диафрагма | Фиксированная | |||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||||||||||
| День/Ночь | ИК-фильтр с автопереключением (ICR) | |||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | |||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | |||||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||||||
| Дальность ИК | До 50 м (164 ft) | |||||||||||||||
| Длина волны | 850 нм | |||||||||||||||
| Управление ИК | Авто/ручное | |||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||||
| Кадровая частота | Main: 4MP (2688×1520) до 30 к/с; Sub: 2MP (1920×1080) до 30 к/с; Third: D1 (720×576) до 30 к/с |
|||||||||||||||
| Битрейт видео | 128 Кбит/с – 16 Мбит/с | |||||||||||||||
| OSD | Время, пользовательский текст, COM-порт, сетевой порт, наложение изображения, подсчёт людей | |||||||||||||||
| Маскирование зон | До 4 областей на сцену | |||||||||||||||
| ROI | До 8 областей | |||||||||||||||
| Интеллектуальные функции | ||||||||||||||||
| Защита периметра | Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны | |||||||||||||||
| Захват лиц | Поддерживается; атрибуты: пол, возрастной диапазон, очки, маска | |||||||||||||||
| Подсчёт людей | Подсчёт потока и мониторинг плотности толпы | |||||||||||||||
| События и функции | ||||||||||||||||
| Базовые детекции | Движение, аудиодетекция, саботаж | |||||||||||||||
| Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP, вход/выход тревоги, политики доступа, защита ARP, RTSP-аутентификация, аутентификация пользователя | |||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711U, G.711A | |||||||||||||||
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с | |||||||||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается | |||||||||||||||
| Подавление (эхо/шум) | Поддерживается | |||||||||||||||
| Частота дискретизации | 8 кГц | |||||||||||||||
| Хранение | ||||||||||||||||
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ (встроенная карта — опционально) | |||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||||||||||||
| Интеграции | ONVIF (Profile S/G/T), API, SDK | |||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||
| Аудио I/O | 1 / 1 | |||||||||||||||
| Тревога I/O | 2 / 1 | |||||||||||||||
| Сериал-порт | Поддерживается | |||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Нет | |||||||||||||||
| Встроенный динамик | Нет | |||||||||||||||
| Встроенный обогреватель | Нет | |||||||||||||||
| Видеовыход | Нет | |||||||||||||||
| Сеть | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||||||||||
| Общие данные | ||||||||||||||||
| Питание | AC 220 В (100–240 В), PoE (IEEE 802.3at); макс. потребление 13 Вт | |||||||||||||||
| Габариты (Д × Ш × В) | 377 × 145 × 247 мм (14.8″ × 5.7″ × 9.7″) | |||||||||||||||
| Вес | 7.58 кг (16.7 lb) | |||||||||||||||
| Условия работы | −40…+70 °C; влажность ≤ 95% RH (без конденсации) | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP68 | |||||||||||||||
Скачать Datasheet