Код товара:
Модель: IPC-EXC6651@X33-VF
Модель: IPC-EXC6651@X33-VF
- Максимальное разрешение 5 Мпикс
- Объектив 33X оптический зум
- Поддержка Micro SD (256Gb)
- Объектив 4.5 ~ 148.5 mm
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC-EXC6651@X33-VF купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Нержавеющая сталь 304, соответствует стандартам Ex d IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C
- Высокое качество изображения: 5 Мп, CMOS-сенсор 1/2.7″
- Основной поток: 2880 × 1620@30 к/с
- Кодеки: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 33× оптический зум — мониторинг на больших дистанциях
- Интеллектуальная защита периметра с фильтрацией ложных тревог: пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны
- Захват лиц, автовыбор лучших кадров и сбор атрибутов лица
- Подсчёт людей: поток и плотность толпы для разных сценариев статистики
- Технология LightHunter — сверхвысокое качество при низкой освещённости
- Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
- Питание: AC 220 В (100–240 В) или PoE (требуется PSE)
- Степень защиты IP68
| EXC6651@X33-VF — Технические характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера | ||||||||||||||||
| Сенсор | 1/2.7″, 5.0 Мп, прогрессивная развёртка, CMOS | |||||||||||||||
| Объектив | 4.5–148.5 мм, автофокус (AF) и моторизованный зум | |||||||||||||||
| Оптический зум | 33× | |||||||||||||||
| DORI-дистанции |
|
|||||||||||||||
| Угол обзора (H) | 56.8° … 2.8° | |||||||||||||||
| Угол обзора (V) | 33.8° … 1.6° | |||||||||||||||
| Угол обзора (D) | 69.9° … 3.3° | |||||||||||||||
| Затвор | Авто/ручной, 1 … 1/100000 с | |||||||||||||||
| Мин. освещённость | Цвет: 0.003 лк (F1.5, AGC ON); Ч/Б: 0.002 лк (F1.5, AGC ON) | |||||||||||||||
| Диафрагма | Авто/ручная, F1.5–F4.0 | |||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||||||||||
| День/Ночь | ИК-фильтр с автопереключением (ICR) | |||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | |||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | |||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||||
| Кадровая частота | Main: 5MP (2880×1620) до 30 к/с; Sub: 2MP (1920×1080) до 30 к/с; Third: D1 (720×576) до 30 к/с |
|||||||||||||||
| Битрейт | 128 Кбит/с – 16 Мбит/с | |||||||||||||||
| OSD | Время, пользовательский текст, пресет, координаты PTZ, зум, COM-порт, направление, сетевой порт, наложение изображения, подсчёт людей | |||||||||||||||
| Маскирование зон | До 24 областей, до 4 областей на сцену | |||||||||||||||
| ROI | До 8 областей | |||||||||||||||
| Интеллектуальные функции | ||||||||||||||||
| Защита периметра | Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, вторжение, вход/выход из зоны | |||||||||||||||
| Интеллект-трекинг | Интеллектуальное и целевое отслеживание; фокус на авто, немоторных ТС и людях | |||||||||||||||
| Захват лиц | Поддерживается; атрибуты: пол, возрастной диапазон, очки, маска | |||||||||||||||
| Подсчёт людей | Подсчёт потока и мониторинг плотности толпы | |||||||||||||||
| События и функции | ||||||||||||||||
| Базовые детекции | Движение, аудио-детекция, саботаж | |||||||||||||||
| Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP, вход/выход тревоги, политики доступа, защита ARP, RTSP-аутентификация, аутентификация пользователя | |||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711U, G.711A | |||||||||||||||
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с | |||||||||||||||
| Двусторонняя связь | Поддерживается | |||||||||||||||
| Подавление (эхо/шум) | Поддерживается | |||||||||||||||
| Частота дискретизации | 8 кГц | |||||||||||||||
| Хранение | ||||||||||||||||
| Карта памяти | MicroSD до 256 ГБ (встроенная — опционально) | |||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||||||||||||
| Интеграции | ONVIF (Profile S/G/T), API, SDK | |||||||||||||||
| Поворотно-наклонный модуль (PTZ) | ||||||||||||||||
| Поворот (Pan) | Диапазон 360°; скорость 0.1–400°/с; пресет 540°/с | |||||||||||||||
| Наклон (Tilt) | Диапазон −17°…+90°; скорость 0.1–80°/с; пресет 80°/с | |||||||||||||||
| Пресеты | 1024 | |||||||||||||||
| Маршруты | Patrol пресетный, маршрутный, записанный | |||||||||||||||
| Домашняя позиция | Поддерживается | |||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||
| Аудио I/O | 1 / 1 | |||||||||||||||
| Тревога I/O | 2 / 1 | |||||||||||||||
| Сериал-порт | Поддерживается | |||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Нет | |||||||||||||||
| Встроенный динамик | Нет | |||||||||||||||
| Встроенный обогреватель | Поддерживается | |||||||||||||||
| Видеовыход | Нет | |||||||||||||||
| Сеть | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||||||||||
| Общие данные | ||||||||||||||||
| Питание | AC 220 В (100–240 В), PoE (требуется PSE); макс. потребление 29 Вт | |||||||||||||||
| Габариты (Д × Ш × В) | Φ230 × 347 мм (9.1″ × 13.7″) | |||||||||||||||
| Вес | 11 кг (24.3 lb) | |||||||||||||||
| Условия работы | −30…+70 °C; влажность ≤ 95% RH (без конденсации) | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP68 | |||||||||||||||
Скачать Datasheet