Код товара:
Модель: UAC-D112-F40-X
Модель: UAC-D112-F40-X
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью 20 м
- Угол обзора: 80.2°
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW UAC-D112-F40-X купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Высококачественное изображение с разрешением 2 МП.
- Поддержка TVI/AHD/CVI/CVBS.
- Горизонтальный и вертикальный переворот изображения на 180°.
- Экранное меню на 11 языках.
- Защита от воды и пыли по стандарту IP67.
- 2D/3D цифровое шумоподавление.
- Интеллектуальная ИК-подсветка с дальностью до 20 м.
| Model | UAC-D112-F28-X | UAC-D112-F40-X |
| Camera | ||
| Max Resolution | 2 MP | |
| Sensor Size | 1/3.0" CMOS | |
| Min. Illumination | 0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (IR on) |
|
| Lens | ||
| Focus | 2.8 mm | 4.0 mm |
| Lens Mount | M12 | |
| Angle of View (H) | 90.5° | 80.2° |
| Angle of View (V) | 49.6° | 40.7° |
| Angle of View (D) | 109.5° | 90.5° |
| Illuminator | ||
| Illuminator Number | One IR illuminator | |
| Illumination Distance | 20m | |
| Lifetime | ≥ 60000 hours | |
| Video | ||
| Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) |
|
| Frame Rate | TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC |
|
| Shutter Time | PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s | |
| Image | ||
| Exposure Mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |
| Day/Night | Three modes: Auto (default), Day, Night | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D | |
| White Balance | Two modes: Auto (default), Manual | |
| WDR | DWDR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Supports 180°horizontal flip, 180°vertical flip | |
| Interface | ||
| Power Interface | 5.5 mm Power Interface | |
| Video Output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |
| Operating Environment | ||
| Temperature | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉) | |
| Humidity | ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 4 KV for power, 4 KV for video output interfaces | |
| General | ||
| Power | DC 12 V±25% | |
| Power Consumption | MAX 2.0W | |
| Mount | Wall Mount, Pole Mount, Corner Mount, Tilted Mount, Pendant Mount | |
| Dimensions | Φ111mm*83mm (diameter*height) | |
| Material | Plastic | |
| Weight | 233g(0.51lb) | |
| OSD Menu Language | 11 Languages: English, German, Spanish (Latin America), French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Turkish | |
| Certification | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| Safety | CE-LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| Protection | IP67 (IEC 60529) | |
Скачать Datasheet