Код товара:
Модель: UAC-T122-AF40M-WL
Модель: UAC-T122-AF40M-WL
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- Подсветка дальностью 40 м
- Угол обзора: 83.8°
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW UAC-T122-AF40M-WL купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
| Model | UAC-T122-AF28M-WL | UAC-T122-AF40M-WL |
| Sensor | ||
| Pixel | 2 MP | |
| Size | 1/3.0" CMOS | |
| Minimum illumination | 0.001 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux (white light on) |
|
| Lens | ||
| Lens | 2.8 mm | 4.0 mm |
| Lens mount | M12 | |
| Angle of view | H: 97.5° V: 52.8° D: 113.8° | H: 79.0° V: 44.0° D: 91.8° |
| Illuminator | ||
| Illuminator | Two white-light illuminators | |
| Illumination distance | 40m | |
| Lifetime | ≥ 60000 hours | |
| Video | ||
| Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) |
|
| Frame rate | TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC |
|
| Shutter time | PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s |
|
| Image | ||
| Exposure mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |
| Day/Night | 24/7 color images | |
| Digital noise reduction | 2D/3D | |
| White balance | Two modes: Auto (default), Manual | |
| WDR | DWDR | |
| Flip | Supports 180°horizontal flip, 180°vertical flip | |
| Defog | Support | |
| Audio | ||
| Microphone | Support | |
| Camera audio | TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps |
|
| Interface | ||
| Power | 5.5 mm Power Interface | |
| Video output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |
| Operating environment | ||
| Temperature | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉) | |
| Humidity | ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge protection | 4 KV for power, 4 KV for video output interfaces | |
| Ingress protection | IP67 | |
| General | ||
| Power | DC 12 V ± 25% | |
| Power Consumption | MAX 3.12W | |
| Mount | Wall Mount, Pole Mount, Corner Mount, Pendant Mount | |
| Dimensions | Φ111mm*96mm (diameter*height) | |
| Material | Metal + Plastic | |
| Weight | 356g(0.79lb) | |
Скачать Datasheet