Код товара:
Модель: WD22PURZ
Модель: WD22PURZ
- Емкость: 2000 ГБ
- Интерфейс SATA 6Gb/s
- Скорость вращения: 5400 об/мин
- Объем буфера: 64 МБ
-
Цена: 37 000 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW WD22PURZ купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Жёсткий диск HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Purple WD22PURZ 3.5" 64Mb
- форм-фактор: 3.5"
- емкость: 2000 ГБ
- скорость записи/чтения: 145/145 МБ/c
- скорость вращения: 5400 об/мин
- интерфейс: SATA 6Gb/s
- объем буфера: 64 МБ
- уровень шума работы: 24 дБ
- потребляемая мощность 4.4 Вт
- время наработки на отказ: 1000000 ч
- рекомендация по использованию: для систем видеонаблюдения
- размеры (ШхДхВ): 101.6x147x26.1 мм, вес: 640 г
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговая марка | Western digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | WDC WD22PURZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость | 1,8 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия SATA | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм-фактор | 3.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прошивка | 80.00A80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление прошивки | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия ATA | ACS-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный формат | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исследовано образцов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протестировано раз | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость интерфейса | 600 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. буферизированная скорость чтения | 309 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость чтения | 177 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное среднее время доступа | 17.46 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергозависимая отложенная запись | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упреждающее чтение | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизация очереди команд (NCQ) | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенное энергосбережение (APM) | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление акустическим шумом (AAM) | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения | 5040 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надежность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество датчиков | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль свободного падения | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол SCT | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность полной самодиагностики | 224 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный предел температуры | 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально рекомендуемая температура | 65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наивысшая температура | 38°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя наивысшая температура | 38°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение доступа к накопителю | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшенное уничтожение информации | поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное уничтожение информации | 242 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мгновенное уничтожение информации | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скрытый раздел | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение доступа к разделу | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trusted Computing | не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать Datasheet