Код товара:
Модель: KIT/NVR301-08LS2-W/4*IPC2122LR3-F40W-E
Модель: KIT/NVR301-08LS2-W/4*IPC2122LR3-F40W-E
- 4* Камеры IPC2122LR3-F40W-E
- 1*Видеорегистратор NVR301-08LS2-W
- Поддержка до 1 HDD
- Поддержка Wi-Fi
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW KIT/NVR301-08LS2-W/4*IPC2122LR3-F40W-E купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Сетевой видеорегистратор UNV NVR301-08LS2-W в комплекте с цилиндрическими камерами видеонаблюдения UNV IPC2122LR3-F40W-E.
- Встроенный модуль WiFi с высокой производительностью и высокой стабильностью
- Поддержка шифрования CCMP и аутентификации WPA2-PSK, поддержка IP-камер с WiFi
- Поддержка Ultra 265 / H.265 / H.264
- 8 каналов
- Сторонние IP-камеры с поддержкой ONVIF: профиль S, профиль G, профиль T
- 1 HDMI, 1 VGA
- Запись с разрешением до 5MP
- 1 жесткий диск SATA, до 10 ТБ
- Поддержка облачного обновления
- Режим день / ночь
- Smart IR, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
- Ultra 265, H.265, H.264
- Два потока
- ONVIF
- Широкий температурный диапазон: -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
- Широкий диапазон напряжений ± 25%
- Степень защиты: IP67
| Model | NVR301-08LS2-W | |||||
| Video/Audio Input | ||||||
| IP Video Input | 8-ch | |||||
| Network | ||||||
| Incoming Bandwidth | 40Mbps | |||||
| Outgoing Bandwidth | 40Mbps | |||||
| Remote Users | 128 | |||||
| Protocols | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |||||
| Video/Audio Output | ||||||
| HDMI/VGA Output | HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
|||||
| Recording Resolution | 5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
| Audio Output | 1-ch, RCA | |||||
| Synchronous Playback | 8-ch | |||||
| Corridor Mode Screen | 3/4 | |||||
| Decoding | ||||||
| Decoding format | Ultra 265/H.265/H.264 | |||||
| Live view/ Playback | 5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
| Capability | 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30,4 x 1080P@25, 8 x 960P@25, 8 x 720P@30 | |||||
| Hard Disk | ||||||
| SATA | 1 SATA interface | |||||
| Capacity | Up to 10TB for each HDD | |||||
| External Interface | ||||||
| Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | |||||
| USB Interface | Rear panel:2 x USB2.0 | |||||
| Wi-Fi | ||||||
| Frequency | 2.4GHz | |||||
| Transmission Rate | 150Mbps | |||||
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n | |||||
| Wireless Range | 280m(open environment) | |||||
| General | ||||||
| Power Supply | 12V DC Power Consumption: ≤ 9 W( without HDD ) |
|||||
| Working Environment | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | |||||
| Dimensions(W×D×H) | 205mm × 205mm × 46mm (8.1" ×8.1"×1.8") | |||||
| Weight ( without HDD ) | ≤0.58Kg(1.28lb) | |||||
| Model | IPC2122LR3-F40W-E | |||||
| Sensor | 1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
| Lens | 4.0mm@F2.0 | |||||
| DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |
| 4mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | ||
| Angle of view(H) | 82.0° | |||||
| Angle of View (V) | 41.4° | |||||
| Angle of View (O) | 100.9° | |||||
| Shutter | Auto/Manual, 1~1/100000 s | |||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.02 Lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux with IR on |
|||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52dB | |||||
| IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | |||||
| Defog | Digital Defog | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Video | ||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||
| Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 20 fps; Sub Stream: 720P (1280×720): Max. 20 fps; |
|||||
| HLC | Supported | |||||
| BLC | Supported | |||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||
Скачать Datasheet