Код товара:
Модель: IPC3624LE-ADF40K-WL
Модель: IPC3624LE-ADF40K-WL
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Фиксированный объектив 4.0 мм
- ИК-подсветка дальностью 30 м
- Поддержка питания PoE
-
Цена: По запросу
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC3624LE-ADF40K-WL купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
- Высококачественное изображение благодаря 4-мегапиксельной матрице CMOS 1/1,8 дюйма и объективу с большой диафрагмой F1.0.
- 4 МП (2688*1520) при 25/20 кадрах в секунду; 4 МП (2560*1440) @ 25/20 кадров в секунду; 3 МП (2304*1296) при 30/25 кадрах в секунду; 2 МП (1920*1080) @ 30/25 кадров в секунду;
- Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология Colorhunter обеспечивает полноцветные изображения в течение 24 часов.
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях яркого освещения.
- Поддержка коридорного режима 9:16.
- Встроенный микрофон
- Белый свет, расстояние белого света до 30 м.
- Поддержка карты Micro SD емкостью 128 ГБ.
- Защита IP67
- Поддержка питания PoE.
- 3-осевой
| IPC3624LE-ADF28K-WL | IPC3624LE-ADF40K-WL | ||||||||
| Camera | |||||||||
| Sensor | 1/1.8″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.0005lux (F1.0, AGC ON) | ||||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 75° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Lens | 2.8mm@F1.0 | 4.0mm@F1.0 | |||||||
| Iris | Fixed | ||||||||
| Field of View (H) | 110.4° | 89.4° | |||||||
| Field of View (V) | 60.5° | 48.2° | |||||||
| Field of View (D) | 115.2° | 94.7° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||||
| 2.8 | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(28.5ft) | 4.3(14.3ft) | |||||
| 4.0 | 62.1(203.6ft) | 24.8(81.5ft) | 12.4(40.7ft) | 6.2(20.4ft) | |||||
| Illuminator | |||||||||
| LED Distance | Up to 30m (98ft) | ||||||||
| LEDs Number | 2 | ||||||||
| LED On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Compression | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; |
||||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6144Kbps | ||||||||
| U-code | Support | ||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | ||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||||
| Video Stream | Dual streams | ||||||||
| Image | |||||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
| Smart Illumination | Support | ||||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||||
| Dewarping | N/A | ||||||||
| HLC | Support | ||||||||
| BLC | Support | ||||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||||
Скачать Datasheet

