Код товара:
Модель: IPC3534SR3-DVPZ-F
Модель: IPC3534SR3-DVPZ-F
- Максимальное разрешение 4 Мпикс
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Угол обзора: 98.26° ~ 31.35°
-
Цена: 71 800 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC3534SR3-DVPZ-F купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Видеокамера IP 4 Мп купольная антивандальная с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
- Моторизированный объектив с автофокусировкой: 2.7~12 мм, F1.6
- Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2688x1520:30fps
- Угол обзора: 98.26° ~ 31.35°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Аудио вход/выход
- Тревожные вход/выход
- Разъем для карт памяти: micro SD до 256 гб
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.003Lux, c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67, IK10
- Температура эксплуатации: -40°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 8.7 Вт
- Вес: 0,57 кг
- Размеры (Ø x H): 128.1× 99.9 мм
| IPC3534SR3-DVPZ-F | ||||||||||
| Camera | ||||||||||
| Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||||
| Lens | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
| 12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | ||||||
| Angle of view (H) | 98.26°~ 31.35° | |||||||||
| Angle of View (V) | 54.76°~ 18.55° | |||||||||
| Angle of View (O) | 127.74°~36.99° | |||||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 70° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR | |||||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||||
| S/N | >56dB | |||||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||||
| Wavelength | 850nm | |||||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps;1080P(1920*1080),Max30fps Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps | |||||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||||
| ROI | Up to 2 areas | |||||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||||
| Image | ||||||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||||
| Smart IR | Support | |||||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||||
| Dewarping | NA | |||||||||
| HLC | Supported | |||||||||
| BLC | Supported | |||||||||
| Audio | ||||||||||
| Audio Compression | G.711 | |||||||||
| Suppression | Supported | |||||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | |||||||||
| Storage | ||||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | |||||||||
| Network Storage | ANR | |||||||||
| Network | ||||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | |||||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||||
| Client | EZStation EZView EZLive | |||||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||||
| Interface | ||||||||||
| Audio I/O | Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | |||||||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | ||||||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||||
Скачать Datasheet
