Код товара:
Модель: IPC2322EBR5-P-C
Модель: IPC2322EBR5-P-C
- Максимальное разрешение 2 Мпикс
- Вариофокальный объектив: 2,8-12 мм
- ИК-подсветка дальностью до 50 м
- Угол обзора 94.0° ~ 28°
-
Цена: 68 000 тенге
Получить оптовую цену для монтажников и реселлеров
UNIVIEW IPC2322EBR5-P-C купить в Алматы и с доставкой по Казахстану в дистрибьюторском центре...
Уличная IP камера 2 Мп с Smart ИК подсветкой до 50 метров IPC2322EBR5-P-C
- Вариофокальный объектив: 2,8-12 мм
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 1920 × 1080: 30 fps
- Угол обзора: 94.0°-28°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.002Lux, c ИК 0Lux
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Класс защиты: IP67
- Температура эксплуатации: -35°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 9 Вт
- Разъем для карт памяти: Micro SD (128 Гб)
- Вес: 1 кг
| IPC2322EBR5-P-C | |||||||
| Camera | |||||||
| Sensor | 1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
| Lens | 2.8 ~ 12mm@F1.6 | ||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.8 | 45 | 18 | 9 | 4.5 | |||
| 12 | 192.9 | 77.1 | 38.6 | 19.3 | |||
| Angle of View (H) | 94.0° ~ 28° | ||||||
| Angle of View (V) | 56.7° ~ 14.4° | ||||||
| Angle of View (O) | 122.2° ~ 34.4° | ||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR |
||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| IR Range | Up to 50m (164ft) IR range | ||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Video | |||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||||
| Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps |
||||||
| 9:16 Corridor Mode | Supported | ||||||
| HLC | Supported | ||||||
| BLC | Supported | ||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||||
| Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||
| Audio | |||||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||
| Two-way audio | Supported | ||||||
| Suppression | Supported | ||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
| Storage | |||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||||
| Network Storage | ANR | ||||||
| Network | |||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Interface | |||||||
| Audio I/O | Audio cable | ||||||
| Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||
| Network | 1 RJ 45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| General | |||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Power consumption: Max 9W | |||||||
| Dimensions (L × W × H) | 253.4 × 86 × 71.7mm (9.98” × 3.4” × 2.8”) | ||||||
| Weight | 1.0kg (2.2lb) | ||||||
| Working Environment | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||
Скачать Datasheet